PRONAL全国统一服务热线:135-2666-1141
中国(不包括台湾省,下同)活性炭产品命名法标准。
型号的部位 | 符 号 | 意 义 |
部分 | Z | 木质 |
G | 果壳 | |
(制造原料) | M | 煤质 |
J | 废活性炭 | |
第二部分 | H | 化学法活化 |
(制造方法) | W | 物理法活化 |
第三部分 | F | 粉状活性炭 |
B | 不定型颗料活性炭 | |
(外观形状) | Y | 园柱形活性炭 |
Q | 球形活性炭 |
外观形状 | 标注方法 | 示 例 | 含 义 |
不定型 | 下限×上限 | 35×59 | 表示粒度范围为035~0.59mm |
园柱形 | 横截面直径 | 30 | 表示园柱体横截面直径为3mm |
球形 | 直径 | 20 | 表示球体直径为2mm |
活性炭名称 | 国家标准号 |
木质精用颗料活性炭 | GB/T13803.1-1999 |
木质净水用活性炭 | GB/T13803.2-1999 |
糖液脱色用活性炭 | GB/T13803.3-1999 |
针剂用活性炭 | GB/T13803.4-1999 |
乙酸乙烯合成触煤截体活性炭 | GB/T13803.5-1999 |
脱硫用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.1-1999 |
回收溶剂用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.2-1999 |
触媒截体用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.3-1999 |
净化水用煤质颗料活性炭 | GB/T7701.4-1999 |
净化空气用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.5-1999 |
防护用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.6-1999 |
吸附用煤质颗粒活性炭 | GB/T7701.7-1999 |
指标名称 | 国家标准号 |
表观密度的测定 | GB/T12496.1-1999 |
粒度分布的测定 | GB/T12496.2-1999 |
灰分含量的测定 | GB/T12496.3-1999 |
水分含量的测定 | GB/T12496.4-1999 |
四氯化碳吸附率(活性)的测定 | GB/T12496.5-1999 |
强度的测定 | GB/T12496.6-1999 |
PH值的测定 | GB/T12496.7-1999 |
碘吸附值的测定 | GB/T12496.8-1999 |
焦糖脱色率的测定 | GB/T12496.9-1999 |
亚甲基蓝吸附值的测定 | GB/T12496.10-1999 |
GB/T12496.1-1999苯酸吸附值的测定 | GB/T12496.11-1999 |
未炭化物的测定 | GB/T12496.12-1999 |
氰化物的测定 | GB/T12496.13-1999 |
硫化物的测定 | GB/T12496.14-1999 |
氯化物的测定 | GB/T12496.15-1999 |
硫酸盐的测定 | GB/T12496.16-1999 |
酸溶物的测定 | GB/T12496.17-1999 |
铁含量的测定 | GB/T12496.18-1999 |
锌含量的测定 | GB/T12496.19-1999 |
钙镁含量的测定 | GB/T12496.20-1999 |
重金属的测定 | GB/T12496.21-1999 |
指标名称 | 国家标准号 |
水分的测定 | GB/T7702.1-1997 |
粒度的测定 | GB/T7702.2-1997 |
强度的测定 | GB/T7702.3-1997 |
装填密度的测定 | GB/T7702.4-1997 |
水容量的测定 | GB/T7702.5-1997 |
亚甲蓝吸附值的测定 | GB/T7702.6-1997 |
碘吸附值的测定 | GB/T7702.7-1997 |
苯酸吸附值的测定 | GB/T7702.8-1997 |
着火点的测定 | GB/T7702.9-1997 |
防护时间的测定 | GB/T7702.10-1997 |
苯蒸气防护时间的测定 | GB/T7702.11- |
彩运网河南洁康环保科技有限公司版权所有 全国销售热线:13526661141
扫码添加微信
13526661141返回顶部